Ollé Serie I Empotrar electrónica y llave
Cierre: Llave + electrónica La nueva Caja Fuerte Serie I Mural, de Ollé ha obtenido la certificación UNE EN-1143-1 Grado I, lo que la hace una de las cajas de empotrar más seguras del mercado. Las características de la Caja Fuerte Serie I Mural son las siguientes:
Sistema de cierre:
CON BUZÓN ANTIPESCA, NO CUMPLE UNE EN-1143-1 GRADO I |
| Ref. | AF2LE | |
| Fabricante | Ollé | |
| Medidas externas (alt. x anch. x prof.) | 370x460x300 | |
| Medidas externas (alt. x anch. x prof.) | 820x570x390 | |
| Medidas internas (alt. x anch. x prof.) | 250x340x235 | |
| Medidas internas (alt. x anch. x prof.) | 700x450x325 | |
| Tipo Caja | empotrar | |
| Nivel de Homologación | Grado I | |
| Peso (kg.) | 85 | |
| Capacidad (l.) | 102 | |
| Nº de estantes | 3 | |
| Nº de llaves | 1 | |
| Entrega estimada (Peninsula) | 5-7 días según disponibilidad | |
| Gastos de envio | Incluidos en el precio (Península y Baleares) | |
| Modelos | Alto | Ancho | Fondo | Peso | Capacidad |
| AF-2LE |
520 | 570 | 390 | 55 | 59 |
| AF-3LE | 670 | 570 | 390 | 70 | 80 |
| AF-4LE | 820 | 570 | 390 | 85 | 102 |
| AF-5LE | 970 | 570 | 390 | 98 | 124 |
| AF-6LE | 1120 | 570 | 390 | 110 | 146 |
| AF-3LEL* | 670 | 570 | 390 | 70 | 80 |
| AF-4LEL* | 820 | 570 | 390 | 85 | 102 |
| AF-6LEL* | 1120 | 570 | 390 | 110 | 146 |
Las medidas alto, ancho y fondo están expresadas en milímetro
las cajas EL* Son con buzón.
Ollé Serie I Empotrar electrónica y llave
Ollé Serie I Empotrar electrónica y llave
Cerradura Empotrar electrónica y llave
