Ollé Serie I sobreponer cerradura electrónica
Cierre: cerradura electrónica. Cajas Fuertes Serie I de Ollé, de novedoso diseño y certificadas según norma UNE EN-1143-1 Grado I. Perfectas para el domicilio o negocio. Algunos de lo modelos disponibles cuentan con la opción de buzón antipesca o ranura en el frontal. Las características de la Caja Fuerte Serie I son las siguientes:
Sistema de cierre:
CON BUZÓN ANTIPESCA, NO CUMPLE UNE EN-1143-1 GRADO I |
Ref. | AT1E | |
Fabricante | Ollé | |
Tipo Caja | sobreponer | |
Tipo Caja | empotrar | |
Tipo de Cierre | Electrónica | |
Nivel de Homologación | Grado I | |
Peso (kg.) | 85 | |
Capacidad (l.) | 102 | |
Nº de estantes | 3 | |
Nº de llaves | 1 | |
Entrega estimada (Peninsula) | 5-7 días según disponibilidad | |
Gastos de envio | Incluidos en el precio (Península y Baleares) |
Modelos | Alto | Ancho | Fondo | Peso | Capacidad |
AT-1E |
350 | 440 | 390 | 100 | 20 |
AT-2E | 500 | 550 | 440 | 175 | 59 |
AT-3E | 650 |
550 | 440 | 215 | 80 |
AT-4E | 800 | 550 | 440 | 250 | 102 |
AT-5E | 950 | 550 | 440 | 295 | 124 |
AT-6E | 1100 | 550 | 440 | 335 | 146 |
AT-7E | 1250 | 550 | 440 | 370 | 168 |
AT-8E | 1400 | 650 | 540 | 520 | 304 |
AT-9E | 1550 | 850 | 640 | 720 | 533 |
AT-2EL* | 500 | 550 | 440 | 175 | 59 |
AT-3EL* | 650 |
550 | 440 | 215 | 80 |
AT-4EL* | 800 | 550 | 440 | 250 | 102 |
AT-6EL* | 1100 | 550 | 440 | 335 | 146 |
Las medidas alto, ancho y fondo están expresadas en milímetro
las cajas EL* Son con buzón.
Ollé Serie I sobreponer cerradura electrónica
Ollé Serie I sobreponer cerradura electrónica
serie I cerradura electrónica