Ollé Serie I Empotrar Electrónica
Cierre: Combinación Electrónica con Retardo. La nueva Caja Fuerte Serie I Mural, de Ollé ha obtenido la certificación UNE EN-1143-1 Grado I, lo que la hace una de las cajas de empotrar más seguras del mercado. Las caraterísticas de la Caja Fuerte Serie I Mural son las siguientes:
Sistema de cierre:
CON BUZÓN ANTIPESCA, NO CUMPLE UNE EN-1143-1 GRADO I |
Ref. | AF1E1 | |
Fabricante | Ollé | |
Medidas externas (alt. x anch. x prof.) | 370x460x300 | |
Medidas externas (alt. x anch. x prof.) | 820x570x390 | |
Medidas internas (alt. x anch. x prof.) | 250x340x235 | |
Medidas internas (alt. x anch. x prof.) | 700x450x325 | |
Tipo Caja | empotrar | |
Tipo de Cierre | De Llave | |
Tipo de Cierre | Electrónico | |
Nivel de Homologación | Grado I | |
Peso (kg.) | 85 | |
Capacidad (l.) | 102 | |
Nº de estantes | 3 | |
Nº de llaves | 1 | |
Entrega estimada (Peninsula) | 5-7 días según disponibilidad | |
Gastos de envio | Incluidos en el precio (Península y Baleares) |
Modelo | Alto | Ancho | Fondo | Peso | Capacidad |
AF-1E | 370 | 460 | 300 | 32 | 20 |
AF-2E |
520 | 570 | 390 | 55 | 59 |
AF-3E | 670 | 570 | 390 | 70 | 80 |
AF-4E | 820 | 570 | 390 | 85 | 102 |
AF-5E | 970 | 570 | 390 | 98 | 124 |
AF-6E | 1120 | 570 | 390 | 110 | 146 |
AF-2EL* | 520 | 570 | 390 | 55 | 59 |
AF-3EL* | 670 | 570 | 390 | 70 | 80 |
AF-4EL* | 820 | 570 | 390 | 85 | 102 |
AF-6EL* | 1120 | 570 | 390 | 110 | 146 |
Las medidas alto, ancho y fondo están expresadas en milímetro
las cajas EL* Son con buzón.
Ollé Serie I Empotrar Electrónica
cerradura electrónica serie I
Ollé Serie I