Caja Fuerte BTV de Alta de Seguridad Cartago Llave
Cajas fuertes de alta seguridad. Grado I de resistencia al robo de acuerdo a la norma UNE EN 1143-1:2012. Diseñadas para cubrir las necesidades en el ámbito profesional y en el doméstico. Dos medidas de ancho diferentes. Puerta de 10 mm de espesor. Cuerpo de 40 mm de espesor. Color gris metalizado. Dispone de ocho a diez bulones de 25 mm de diámetro. Sistema de cierre con cerradura de gorjas. Protección adicional en la zona de cerradura. Apertura de la puerta de 180°.
|
Peso | 133,00 Kg | |
Ref. | 10133 | |
Fabricante | BTV | |
Medidas externas (alt. x anch. x prof.) | 450 x 520 x 440 | |
Medidas externas (alt. x anch. x prof.) | 600x520x440 | |
Medidas internas (alt. x anch. x prof.) | 370 x 440 x 330 | |
Medidas internas (alt. x anch. x prof.) | 520x440x330 | |
Tipo Caja | Sobreponer | |
Tipo de Cierre | De Llave | |
Peso (kg.) | 133 | |
Peso (kg.) | 220 | |
Capacidad (l.) | 48 | |
Capacidad (l.) | 75 | |
Nº de estantes | 2 | |
Entrega estimada (Peninsula) | 10-15 días laborables según disponibilidad | |
Gastos de envio | Incluidos en el precio (Península y Baleares) |
Modelo | Alto | Ancho | Fondo | Peso | Capacidad |
45-K | 450 | 520 | 440 | 133 Kg | 48 L |
60-K | 600 | 520 | 440 | 160 Kg | 75 L |
80-K | 700 | 520 | 440 | 210 Kg | 105 L |
Las medidas alto, ancho y fondo están expresadas en milímetros
Caja Fuerte BTV de Alta de Seguridad Cartago Llave 45-K
Caja Fuerte BTV de Alta de Seguridad Cartago Llave 60-K
Caja Fuerte BTV de Alta de Seguridad Cartago Llave 80-K
Caja Fuerte BTV de Alta de Seguridad Cartago Llave 100-K
Caja Fuerte BTV de Alta de Seguridad Cartago Llave 125-K
Caja Fuerte BTV de Alta de Seguridad Cartago Llave 150-K